Inhaltsstoffe Nüsse
| Nußart | Vitamine | Mineralstoffe | ||||||||||||
| Energie | EW | Fett | KH | A | E | B1 | B2 | B6 | K | Mg | Ca | P | Eisen | |
| kcal | g | g | g | (g | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | |
| Cashewnuß | 569 | 16,1 | 48,2 | 28,5 | 30 | 1,6 | 0,63 | 0,25 | * | 552 | 270 | 31 | 375 | 2,8 |
| Erdnuß | 571 | 25,6 | 49,4 | 20,8 | + | 10,3 | 0,9 | 0,15 | 0,44 | 661 | 163 | 40 | 341 | 1,8 |
| Haselnuß | 643 | 12 | 61,6 | 18,7 | 4 | 26,6 | 0,4 | 0,2 | 0,31 | 630 | 150 | 225 | 330 | 3,8 |
| Kokosnuß | 369 | 4 | 37 | 10 | * | 0,8 | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 379 | 39 | 20 | 94 | 2,0 |
| Macadamia | 686 | 8 | 72 | 8 | * | * | 0,28 | 0,12 | * | 265 | * | 51 | 201 | 0,2 |
| Mandel | 576 | 18,7 | 54,1 | 18,9 | 23 | 25,2 | 0,22 | 0,6 | 0,16 | 835 | 170 | 252 | 454 | 4,7 |
| Paranuß | 668 | 13,6 | 66,8 | 11,6 | 3 | 9,3 | 1 | 0,04 | 0,11 | 644 | 160 | 130 | 674 | 3,4 |
| Pekannuß | 702 | 9 | 72 | 61 | 13 | 3,1 | 0,86 | 0,13 | * | 604 | 142 | 73 | 290 | 2,4 |
| Pinienkerne | 674 | 24 | 50,7 | 14,5 | 8 | * | 1,3 | 0,23 | * | * | * | 12 | 605 | 5,2 |
| Pistazien | 598 | 17,5 | 54,3 | 21,6 | 70 | * | 0,65 | 0,2 | * | 1020 | 160 | 130 | 500 | 7,3 |
| Walnuß | 666 | 14,4 | 62,5 | 16,7 | 10 | 12,3 | 0,35 | 0,1 | 0,87 | 570 | 135 | 87 | 410 | 2,1 |
| Alle Werte gelten pro 100 g verzehrfertige Nuß. * = keine Daten; + = in Spuren; EW = Eiweiß; KH = Kohlenhydrate | ||||||||||||||
| Quelle: Die Große GU Vitamin- und Mineralstofftabelle, Gräfe und Unzer Verlag | ||||||||||||||
| Leserbrief schreiben | Seite empfehlen | |

